stagione 2013-2014
|
Società, Enti e Gruppi organizzatori | Località e percorsi | Evento | Data | Link |
Bogn da Nia Val de Fasha asd | Canazei-Pordoi | VIII° "Trofeo San Nicolò" | sabato 07.12.2013 | cl.assoluta altre |
US Cornacci asd e ANA Tesero | Località Pampeago - | XV° "La SportivaMonte Agnello Trophy" XIV° "Memorial Danilo Zeni" * XI° "Trofeo ANA" | venerdì 13.12.2013 | classifica |
SC Gardena Saslong a.s. | Selva Gardena-Rifugio Salei | IX° "Trofeo Rodes Gherdeina" 1^ prova "Prowinter Cup" 1^ prova "Raida Ladina" | sabato 14.12.2013 | classifica |
Sezione CAI-SAT Primiero | S.Martino di Castrozza | II° "Tognola Ski Race" 2^ prova "Prowinter Cup" | mercoledì 18.12.2013 | classifica |
Sci CAI Schio asd | Lavarone TN | III^ "Lavaronda" Gara FISI + "Raduno-rally" | sabato 21.12.2013 | classifica |
Ski Team Lagorai asd | Passo Brocon TN | V° "Lunàgaro" 3^ prova "Prowinter Cup" | sabato 28.12.2013 | classifica |
US Dolomitica asd | Loc. Castelir | II^ "SuperLusia - SuperDanilo" | giovedì 09.01.2014 | classifica |
Igor Antonelli - "Live your mountain" | Ovindoli AQ | "Monte Magnola Night Sprint" | sabato 11.01.2014 | |
Zon te Cadin asd | Cavalese TN - Alpe Cermis | "Via del bosco al ciar de luna" | mercoledì 15.01.2014 | classifica |
Consorzio Operatori Turistici Marmolada | Serrai di Sottoguda | "Notturna Serrai di Sottoguda" | venerdì 17.01.2014 | classifica |
AS Cauriol asd | Predazzo fr. Bellamonte Località Castelir | "Memorial Fausto Giacomuzzi" 1^ prova "Circuito 4 Valli" | mercoledì 22.01.2014 | classifica |
US Vanoi asd | Lago di Calaita | "Folga Vertical Race" Gara FISI + "Raduno-rally" | domenica 19.01.2014 domenica 26.01.2014 | classifica |
Val di Fassa Events asd | Moena - Valbona al Lusia | "Moena Ski alp" 2^ prova "Circuito 4 Valli" | mercoledì 29.01.2014 | classifica |
Ass.ne Turistica Nova Levante-C. | Malga Frommer | III° "Carezza Trophy" 4^ prova "Prowinter Cup" | sabato 01.02.2014 | classifica |
SC Valdobbiadene asd TV e Comune di Segusino TV | Segusino TV | III^ "Extreme Badalis" Gara FISI a coppie | domenica 09.02.2014 | classifica |
Corpo Vigili del Fuoco Volontari Ziano di Fiemme | Ziano di Fiemme - Località Sadole | VIII^ "Skialp Vigili del Fuoco" 6^ prova "Prowinter Cup" | domenica 09.02.2013 | classifica |
SC L'Arcobaleno asd Sardagna TN | Monte Bondone TN Vaneze - "Vason" | VIII^ "Moonlight up hill" Tesserati FISI + "Raduno-rally" | venerdì 14.02.2014 | cl. FISI cl. raduno |
Sci Montagna Pistoiese asd Monte Abetone | Monte Abetone | "Skivolando 2014" Gara FISI + "Raduno-rally" | sabato 18.01.2014 sabato 15.02.2014
| classifica |
Michele Zagonel e Famiglia | San Martino di Castrozza- Rifugio "Quota 2000" al "Colverde" | XVII° "Memorial Maurizio Zagonel" 3^ prova "Circuito 4 Valli" 5^ prova "Prowinter Cup" | mercoledì 05.02.2014 mercoledì 19.02.2014 | classifica altre info |
Comitato Felice Spellini | Fai della Paganella TN | VII° "Memorial Felice Spellini" | giovedì 27.02.2014 | classifica |
Sci Club Alleghe asd | Alleghe BL | XI^ "La zuita che gira de not" | venerdì 28.02.2014 | classifica
|
AS Premana asd * Premana LC | Località Paglio | "EVENTO AMICO" * XIII° "Chiaro di luna" | sabato 01.03.2014 | classifica |
Cima Tauffi-Fanano-Sport e Montagna asd | Fanano MO | "EVENTO EMILIA" * III° "Trofeo ATK Race" Titolari cert.medico sportivo + "Raduno-rally" | sabato 08.03.2014 | classifica
|
SC La Valle Agordina asd e Kiwi Sports House srl | Passo Duran - Rifugio Carestiato | IV^ "Crono Passo Duran-Rifugio Carestiato" | domenica 16.02.2014 domenica 16.03.2014 | classifica ciaspe |
Bela Ladinia asd e Socors Zenter Fassa | Vigo di Fassa TN - Località Ciampedie | XIX° "Memorial Tita e Marco" * a coppie 7^ prova "Prowinter Cup" | mercoledì 19.03.2014 | classifica |
Polisportiva San Martino asd | Ocre AQ | "Monte Ocre Snow Event" Gara Fed.Snowboard Italia (FSI) di snowboard- alpinismo + skialp + "Raduno-rally" | domenica 23.03.2014 | |
Team Caverson Night Falcade BL | Falcade BL Molino - Caverson | XVII° "Trofeo Valle del Biois" 4^ prova "Circuito 4 Valli" | mercoledì 12.02.2014 mercoledì 26.03.2014 | classifica |
Rifugio Tobia del Giagher e Bela Ladinia asd | Alba di Canazei - Rifugio Tobia del Giagher | XVI° "Trofeo Mario Iori" 4^ prova "Raida Ladina" | mercoledì 05.03.2014 sabato 29.03.2014 | classifica |
Sci Club Alleghe asd | Alleghe - Monte Civetta | VII° "Vertical Civetta" | domenica 06.04.2014 |
|